| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 汇添富国企创新增长股票A一周收益在同类基金中排列第 823 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 816 | 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 1.10 | 5.39 | -1.51 | 15.90 | 13.12 |
| 817 | 国泰价值领航股票A | 1.10 | 6.14 | -19.71 | -21.18 | -17.64 |
| 818 | 国泰价值领航股票C | 1.10 | 6.08 | -19.81 | -21.41 | -17.96 |
| 819 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 820 | 国泰中证500ETF发起联接C | 1.10 | 22.94 | 14.82 | 7.42 | 5.59 |
| 821 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.10 | 5.21 | -2.36 | 15.57 | 12.55 |
| 822 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 1.10 | 5.19 | -2.42 | 15.45 | 12.40 |
| 823 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.10 | 5.23 | 1.41 | 1.87 | 13.92 |
| 824 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 | 1.10 | 5.19 | -1.11 | 15.60 | 14.90 |
| 825 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.10 | -0.64 | 0.69 | -3.12 | -0.95 |
| 826 | 景顺中证1000指数增强A类 | 1.10 | 8.64 | -9.76 | -8.24 | 5.58 |
| 827 | 景顺中证1000指数增强C类 | 1.10 | 8.60 | -9.85 | -8.43 | 5.30 |
| 828 | 摩根大盘蓝筹股票A | 1.10 | 0.40 | 2.51 | -6.53 | -3.28 |
| 829 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.10 | 5.29 | -1.68 | 15.44 | 12.49 |
| 830 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.10 | 5.66 | -9.13 | -22.06 | -17.56 |
截止日期:2026-08-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 汇丰晋信科技先锋股票 | -0.99 | 29.90 | -3.14 | 42.73 | 57.91 |
| 4 | 前海开源价值策略股票 | 3.30 | 29.29 | -8.78 | 6.21 | 38.01 |
| 5 | 新华策略精选股票 | 0.96 | 26.63 | -5.31 | 28.95 | 65.60 |
| 汇添富国企创新增长股票A一周收益在同类基金中排列第 1032 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1025 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.34 | 5.24 | -1.44 | -8.70 | 5.04 |
| 1026 | 广发品牌消费股票C | 1.94 | 5.24 | -12.76 | -17.08 | -14.01 |
| 1027 | 生物医药ETF | -3.87 | 5.24 | 16.31 | 2.37 | 3.57 |
| 1028 | 畜牧ETF | 3.50 | 5.24 | 1.10 | -13.79 | -12.77 |
| 1029 | 大成品质医疗股票C | -1.20 | 5.23 | 9.41 | -2.94 | -3.19 |
| 1030 | 海富通创业板增强C | -1.87 | 5.23 | -13.10 | -0.95 | 6.70 |
| 1031 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 0.88 | 5.23 | 4.41 | 18.26 | 14.93 |
| 1032 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.10 | 5.23 | 1.41 | 1.87 | 13.92 |
| 1033 | 汇添富中证500指数增强C | 0.38 | 5.23 | -4.04 | -5.86 | 6.22 |
| 1034 | 前海开源再融资股票 | 1.46 | 5.23 | -2.53 | -7.95 | -4.07 |
| 1035 | 北信瑞丰优势行业股票 | -0.65 | 5.21 | -13.79 | 25.98 | 46.55 |
| 1036 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.10 | 5.21 | -2.36 | 15.57 | 12.55 |
| 1037 | 南方中证500信息技术ETF | -0.58 | 5.21 | -6.73 | 10.80 | 28.38 |
| 1038 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.33 | 5.20 | -1.54 | -8.88 | 4.76 |
| 1039 | 国泰中证生物医药ETF联接A | -1.91 | 5.20 | 15.71 | 5.56 | 4.89 |
截止日期:2026-08-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 招商前沿医疗保健股票A | -4.03 | 19.79 | 40.27 | 30.39 | 41.02 |
| 汇添富国企创新增长股票A一周收益在同类基金中排列第 929 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 922 | 安信量化优选股票C | -1.38 | -1.14 | 1.46 | 15.84 | 2.17 |
| 923 | 工银新金融股票A | 0.94 | 2.50 | 1.46 | 1.50 | 0.35 |
| 924 | 平安中证畜牧养殖ETF | 3.47 | 5.32 | 1.46 | -13.68 | -12.65 |
| 925 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 3.32 | 4.99 | 1.46 | -12.84 | -11.94 |
| 926 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | -4.79 | -7.95 | 1.44 | 14.55 | 27.90 |
| 927 | 创金合信港股通量化股票A | -0.78 | 2.57 | 1.44 | -8.06 | -5.49 |
| 928 | 富国中证价值ETF联接A | 0.66 | 2.84 | 1.43 | -3.73 | 5.63 |
| 929 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.10 | 5.23 | 1.41 | 1.87 | 13.92 |
| 930 | 民生加银龙头优选股票 | 0.10 | 1.86 | 1.41 | -4.05 | 0.21 |
| 931 | 华夏上证50ETF联接C | 1.31 | 0.17 | 1.39 | -2.79 | -2.44 |
| 932 | 银河龙头股票C | 1.12 | 0.38 | 1.39 | -11.87 | - |
| 933 | 招商行业精选股票基金 | 0.72 | 3.71 | 1.39 | -5.20 | 9.89 |
| 934 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | -4.80 | -7.97 | 1.38 | 14.40 | 27.66 |
| 935 | 国投瑞银研究精选股票 | -0.11 | -1.66 | 1.37 | 1.61 | -1.23 |
| 936 | 大成高新技术产业股票A | -0.09 | 0.71 | 1.35 | -5.07 | -1.84 |
截止日期:2026-08-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | -3.58 | 15.76 | -7.34 | 74.54 | 82.35 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | -3.59 | 15.69 | -7.52 | 73.86 | 81.40 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票A | -0.53 | 14.69 | 12.05 | 66.51 | 96.71 |
| 汇添富国企创新增长股票A一周收益在同类基金中排列第 1202 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1195 | 博时医药50ETF | -1.54 | 2.75 | 11.48 | 1.93 | 3.00 |
| 1196 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | -3.64 | 4.60 | 14.85 | 1.93 | 3.21 |
| 1197 | 景顺长城量化新动力股票 | 0.42 | 3.78 | -3.25 | 1.92 | 7.69 |
| 1198 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | -0.99 | 7.42 | -16.37 | 1.89 | 24.41 |
| 1199 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | -0.07 | 1.95 | -5.55 | 1.88 | 10.62 |
| 1200 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 0.60 | 8.73 | -10.91 | 1.87 | 15.75 |
| 1201 | 方正富邦沪深300ETF | -0.09 | 1.72 | -3.67 | 1.87 | 4.11 |
| 1202 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.10 | 5.23 | 1.41 | 1.87 | 13.92 |
| 1203 | 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 | -0.53 | 1.85 | 3.73 | 1.85 | 10.87 |
| 1204 | 招商创业板指数增强A | -2.30 | 6.78 | -15.92 | 1.85 | 6.16 |
| 1205 | 广发深证100指数(LOF)C | -1.99 | 0.92 | -11.77 | 1.84 | 2.44 |
| 1206 | 建信沪深300指数增强A | 0.09 | 3.46 | -1.43 | 1.84 | 5.44 |
| 1207 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | -3.64 | 4.58 | 14.79 | 1.83 | 3.07 |
| 1208 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | -0.22 | -1.69 | -6.67 | 1.82 | 5.28 |
| 1209 | 创金合信沪深300增强A | -0.32 | 4.00 | -0.56 | 1.80 | 3.34 |
截止日期:2026-08-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安趋势动力股票A | -0.89 | 5.14 | 20.69 | 59.34 | 110.54 |
| 2 | 汇安趋势动力股票C | -0.90 | 5.09 | 20.54 | 58.94 | 109.86 |
| 3 | 申万菱信智能驱动股票A | -0.53 | 14.69 | 12.05 | 66.51 | 96.71 |
| 4 | 申万菱信智能驱动股票C | -0.54 | 14.65 | 11.93 | 66.18 | 96.19 |
| 5 | 创金合信专精特新股票发起A | -1.00 | 3.01 | 13.47 | 53.97 | 92.86 |
| 汇添富国企创新增长股票A一周收益在同类基金中排列第 647 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 640 | 华安中证数字经济主题ETF | 0.50 | -1.56 | -11.46 | 5.36 | 14.16 |
| 641 | 天弘国证2000指数增强C | 1.05 | 10.31 | -8.47 | -3.48 | 14.05 |
| 642 | 摩根慧选成长A | -3.05 | 2.42 | -8.86 | 10.84 | 14.03 |
| 643 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | -2.71 | -0.09 | -18.40 | 14.15 | 14.02 |
| 644 | 国泰大健康股票A | -2.32 | 8.52 | 15.60 | -0.64 | 14.01 |
| 645 | 融通人工智能指数(LOF)C | -0.99 | -2.29 | -13.59 | 8.49 | 13.99 |
| 646 | 景顺专精特新量化股票A类 | -0.18 | 8.99 | -8.14 | -1.27 | 13.94 |
| 647 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.10 | 5.23 | 1.41 | 1.87 | 13.92 |
| 648 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | -1.16 | 10.36 | 24.45 | 11.51 | 13.88 |
| 649 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2.17 | 7.00 | 9.27 | 7.03 | 13.86 |
| 650 | 华商医药医疗行业股票 | -2.06 | 8.63 | 23.58 | 7.56 | 13.81 |
| 651 | 浙商之江凤凰ETF | 0.53 | 3.35 | 3.70 | 0.97 | 13.74 |
| 652 | 国泰大健康股票C | -2.33 | 8.47 | 15.49 | -0.87 | 13.69 |
| 653 | 景顺专精特新量化股票C类 | -0.18 | 8.96 | -8.23 | -1.46 | 13.64 |
| 654 | 东财高端制造增强A | -1.76 | 1.86 | -13.16 | 9.51 | 13.63 |
截止日期:2026-08-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
