| 截止日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0.2378元 | 0.86% |
| 2026-09-25 | 0.2378元 | 0.86% |
| 2026-09-24 | 0.2401元 | 0.86% |
| 2026-09-23 | 0.2328元 | 0.85% |
| 2026-09-22 | 0.2322元 | 0.85% |
| 2026-09-21 | 0.2334元 | 0.85% |
| 2026-09-20 | 0.2348元 | 0.85% |
| 2026-09-19 | 0.2347元 | 0.85% |
| 2026-09-18 | 0.2346元 | 0.85% |
| 2026-09-17 | 0.2309元 | 0.85% |
收益变动情况
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 万份收益 | 7日年化收益率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞交易货币B | 36.1600元 | 1.30% | |||
| 2 | 易方达保证金货币B | 34.8400元 | 1.24% | |||
| 3 | 汇添富收益快钱货币B | 34.4900元 | 1.37% | |||
| 4 | 平安货币ETF | 34.3200元 | 1.30% | |||
| 5 | 招商财富宝货币ETFE | 31.9800元 | 1.08% | |||
| 华夏现金增利货币A/E万份收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 638 | 景顺长城景丰货币E | 0.2382元 | 0.91% | |||
| 639 | 中海货币A | 0.2379元 | 0.75% | |||
| 640 | 华夏现金增利货币A/E | 0.2378元 | 0.86% | |||
| 641 | 万家现金宝A | 0.2369元 | 0.90% | |||
| 642 | 诺安天天宝C | 0.2368元 | 0.90% | |||
截止日期:2026-09-26基金投资类型:货币型(共 822 只)
