份额规模
项目 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
基金规模(亿元) 2.46 2.27 2.52 3.25 3.06 3.86 2.14
季度净申购 829.29 -1101.25 -3377.49 907.55 -3659.64 7857.01 1762.17
总份额 11226.56 10397.27 11498.51 14876.00 13968.45 17628.10 9771.09
季度总申购份额 4164.85 4854.56 5046.92 7362.02 9258.44 17022.45 5343.65
季度总赎回份额 3335.57 5955.80 8424.41 6454.47 12918.09 9165.44 3581.48
截止日期:2025-12-31单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 华泰柏瑞沪深300ETF 4180.14 8882958.77 -88650.00 911790.00 1000440.00
2 易方达沪深300ETF发起式 3000.74 6593443.17 -87480.00 199530.00 287010.00
3 华夏沪深300ETF 2322.49 4742484.98 3060.00 99000.00 95940.00
4 嘉实沪深300ETF 2002.37 4081881.67 1170.00 205380.00 204210.00
5 华夏上证50ETF 1782.61 5666466.68 -105930.00 1181250.00 1287180.00
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1637 位,高于同类基金平均水平
1635 建信国证新能源车电池ETF 2.47 27864.90 -12400.00 32600.00 45000.00
1636 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 2.46 17470.49 834.06 6340.91 5506.86
1637 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 2.46 11226.56 829.29 4164.85 3335.57
1638 富国中证军工指数C 2.45 17268.85 -10931.82 21961.06 32892.87
1639 嘉实H股指数(QDII) 2.45 31018.96 -2222.11 2244.17 4466.28
截止日期:2025-12-31基金投资类型:股票型(共 3643 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2025-06-30 34052 3376.7500
0.00% 100.00%
2024-12-31 46489 3004.6800
0.56% 99.44%
2024-06-30 36798 2655.3300
0.80% 99.20%
2023-12-31 13399 5695.9600
2.25% 97.75%
2023-06-30 15280 5190.3700
0.90% 99.10%