排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 939 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
932 | 东财医药C | 1.58 | 2.07 | 18.22 | 2.51 | -6.88 |
933 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.58 | 2.75 | 19.08 | 7.58 | 16.59 |
934 | 广发百发100指数A | 1.58 | 2.76 | 19.67 | 9.06 | 7.94 |
935 | 海通智选B | 1.58 | 4.40 | 26.19 | 8.78 | 3.68 |
936 | 华夏北证50成份指数C | 1.58 | 8.66 | 87.06 | 62.43 | 18.61 |
937 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.58 | 2.87 | 19.84 | 8.33 | 17.25 |
938 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 1.58 | 6.45 | 22.18 | -0.80 | 4.74 |
939 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 1.58 | 6.44 | 22.08 | -0.93 | 4.47 |
940 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.58 | 7.69 | 79.84 | 57.21 | 16.80 |
941 | 易方达北证50成份指数C | 1.58 | 8.08 | 99.59 | 73.20 | 27.64 |
942 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 1.58 | -5.87 | 13.64 | 2.89 | 23.96 |
943 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 1.58 | 1.35 | 22.65 | 3.55 | -14.80 |
944 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 1.58 | 1.32 | 22.54 | 3.38 | -15.03 |
945 | 博时中证淘金大数据100A | 1.57 | 4.53 | 25.75 | 7.82 | 11.25 |
946 | 东财医药A | 1.57 | 2.08 | 18.29 | 2.63 | -6.68 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
3 | 银华数字经济股票发起式A | 2.65 | 27.36 | 76.97 | 47.72 | 45.85 |
4 | 银华数字经济股票发起式C | 2.65 | 27.35 | 76.87 | 47.56 | 45.58 |
5 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 540 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
533 | 长城新能源股票发起式A | 0.75 | 6.45 | 24.58 | 10.51 | 7.86 |
534 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.87 | 6.45 | 40.13 | 18.51 | 12.51 |
535 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 1.58 | 6.45 | 22.18 | -0.80 | 4.74 |
536 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.24 | 6.45 | 30.56 | 8.89 | -3.47 |
537 | 中融钢铁C | 2.13 | 6.45 | 20.24 | 1.47 | 6.15 |
538 | 景顺长城中证消费电子ETF | 3.85 | 6.44 | -9.01 | -4.82 | -8.65 |
539 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | -0.51 | 6.44 | 34.18 | 13.08 | 8.87 |
540 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 1.58 | 6.44 | 22.08 | -0.93 | 4.47 |
541 | 招商中证1000指数C | 1.77 | 6.44 | 30.53 | 10.77 | 8.76 |
542 | 工银传媒指数A | -0.62 | 6.43 | 34.83 | 14.00 | 10.04 |
543 | 广发中证环保ETF | 1.69 | 6.43 | 26.39 | 13.78 | 10.77 |
544 | 华宝中证1000指数A | 2.11 | 6.43 | 35.22 | 13.30 | 6.92 |
545 | 信澳转型创新股票C | 3.30 | 6.42 | 36.73 | 25.56 | 9.88 |
546 | 浙商汇金量化臻选股票A | 1.76 | 6.42 | 31.25 | 13.16 | 17.15 |
547 | 中融钢铁A | 2.02 | 6.42 | 20.24 | 1.55 | 6.32 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.52 | 9.45 | 113.23 | 86.11 | 37.33 |
2 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.51 | 9.42 | 113.00 | 85.74 | 36.84 |
3 | 博时金融科技ETF | 2.12 | 6.51 | 111.42 | 76.09 | 42.16 |
4 | 华宝中证金融科技主题ETF | 2.13 | 7.11 | 110.28 | 75.37 | 42.26 |
5 | 广发北证50成份指数A | 1.73 | 9.15 | 110.14 | 84.22 | 37.17 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1617 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1610 | 宏利先进制造股票C | 0.01 | -2.93 | 22.15 | 11.68 | 6.49 |
1611 | 天弘中证细分化工指数发起A | 1.59 | 6.58 | 22.15 | -1.44 | 4.01 |
1612 | 建信信息产业股票C | 0.00 | -3.33 | 22.11 | 4.53 | 0.18 |
1613 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 1.40 | 4.99 | 22.10 | 13.14 | 13.30 |
1614 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.24 | -2.12 | 22.09 | 4.60 | 19.59 |
1615 | 广发创新药ETF | 2.43 | 1.67 | 22.08 | 8.07 | -9.94 |
1616 | 摩根中证创新药产业ETF | 2.46 | 1.64 | 22.08 | 8.09 | -9.89 |
1617 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 1.58 | 6.44 | 22.08 | -0.93 | 4.47 |
1618 | 天弘中证细分化工指数发起C | 1.56 | 6.55 | 22.08 | -1.55 | 3.82 |
1619 | 中银证券优势制造股票A | 0.61 | -3.41 | 22.08 | 7.72 | -9.85 |
1620 | 嘉实中证大农业ETF | 1.15 | 5.02 | 22.05 | 0.14 | 5.51 |
1621 | 建信信息产业股票A | 0.04 | -3.42 | 22.04 | 4.58 | 0.36 |
1622 | 医服ETF | 1.67 | 3.58 | 22.01 | 1.49 | -7.98 |
1623 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 1.20 | 2.01 | 21.99 | 4.38 | -15.05 |
1624 | 广发养老指数A | 0.84 | 4.37 | 21.98 | 2.33 | 2.49 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.52 | 9.45 | 113.23 | 86.11 | 37.33 |
2 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.51 | 9.42 | 113.00 | 85.74 | 36.84 |
3 | 广发北证50成份指数A | 1.73 | 9.15 | 110.14 | 84.22 | 37.17 |
4 | 广发北证50成份指数C | 1.72 | 9.12 | 109.96 | 83.96 | 36.79 |
5 | 博时金融科技ETF | 2.12 | 6.51 | 111.42 | 76.09 | 42.16 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3026 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3019 | 银河高C | 1.74 | -1.01 | 9.89 | -0.84 | 16.16 |
3020 | 华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C | 1.63 | 1.47 | 0.21 | -0.87 | 12.16 |
3021 | 申万菱信医药先锋股票A | 1.59 | 3.55 | 19.22 | -0.87 | -20.45 |
3022 | 建信高端医疗股票A | 2.00 | -0.85 | 12.64 | -0.89 | -7.92 |
3023 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | -0.95 | -1.83 | -3.75 | -0.92 | 5.87 |
3024 | 招商中证消费龙头指数增强A | -0.59 | 1.48 | 18.44 | -0.92 | 7.63 |
3025 | 化工ETF | 1.66 | 6.97 | 23.95 | -0.93 | 4.84 |
3026 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 1.58 | 6.44 | 22.08 | -0.93 | 4.47 |
3027 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
3028 | 华安德国(DAX)ETF | -0.60 | -4.25 | -0.09 | -0.95 | 7.61 |
3029 | 国联安上证商品ETF | 1.20 | 0.98 | 14.62 | -0.96 | 14.48 |
3030 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.13 | 0.87 | 13.72 | -0.97 | 13.63 |
3031 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 0.71 | -7.78 | -8.29 | -0.97 | 0.70 |
3032 | 摩根新兴服务股票C | -0.78 | -4.64 | 6.58 | -0.97 | -1.17 |
3033 | 英大国企改革 | -0.38 | -0.61 | 13.03 | -0.97 | 0.65 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 2.35 | 6.66 | 72.95 | 50.20 | 49.51 |
2 | 银华数字经济股票发起式A | 2.65 | 27.36 | 76.97 | 47.72 | 45.85 |
3 | 银华数字经济股票发起式C | 2.65 | 27.35 | 76.87 | 47.56 | 45.58 |
4 | 方正富邦中证保险A | 0.10 | -2.08 | 27.46 | 25.15 | 45.37 |
5 | 方正富邦中证保险C | 0.10 | -2.19 | 27.35 | 25.03 | 44.93 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2715 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2708 | 鹏华国防C | 1.28 | -0.53 | 28.08 | 15.56 | 4.59 |
2709 | 西部利得中证1000指数增强A | 2.36 | 7.97 | 31.95 | 11.71 | 4.56 |
2710 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 1.08 | 3.49 | 26.41 | 0.39 | 4.54 |
2711 | 金鹰信息产业股票A | 0.37 | -0.49 | 25.16 | 12.87 | 4.51 |
2712 | 华夏中证动漫游戏ETF | -1.09 | 2.66 | 41.26 | 17.01 | 4.48 |
2713 | 富国中证煤炭指数C | 2.39 | 1.88 | 11.92 | -7.64 | 4.47 |
2714 | 鹏华国证粮食产业ETF | 2.02 | 7.58 | 25.49 | 2.75 | 4.47 |
2715 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 1.58 | 6.44 | 22.08 | -0.93 | 4.47 |
2716 | 宝盈发展新动能股票A | 0.57 | -1.42 | 9.77 | 0.26 | 4.45 |
2717 | 博时丝路主题股票C | 1.75 | -4.30 | 3.24 | -7.30 | 4.45 |
2718 | 建信现代服务业股票 | 0.48 | 2.03 | 13.37 | -1.88 | 4.44 |
2719 | 光大保德信国企改革股票 | 1.57 | -1.82 | 6.75 | -0.38 | 4.43 |
2720 | 国泰中证动漫游戏ETF | -1.03 | 2.54 | 41.03 | 16.89 | 4.41 |
2721 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 0.74 | -4.05 | 0.81 | 8.12 | 4.41 |
2722 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.95 | -0.36 | 26.88 | 15.14 | 4.39 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 3643 只)