权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.66元 | 2021-10-16 | 4.84% |
2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 0.47元 | 2021-03-13 | 3.49% |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 0.64元 | 2020-06-12 | 4.77% |
2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 0.46元 | 2020-05-21 | 3.35% |
2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 0.67元 | 2019-12-25 | 4.89% |
2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-01 | 0.50元 | 2019-02-26 | 3.59% |
2016-11-11 | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 1.39元 | 2016-11-08 | 10.00% |
2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-28 | 0.30元 | 2013-06-21 | 2.64% |
鹏华信用增利债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.65%