| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.52 | 1.90 | 1.86 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.85 |
| 季度净申购 | 2385.56 | 152.40 | 828.83 | -128.41 | -178.86 | -465.47 | -166.37 |
| 总份额 | 9797.63 | 7412.06 | 7259.67 | 6430.83 | 6559.25 | 6738.11 | 7203.58 |
| 季度总申购份额 | 4809.58 | 1325.87 | 1645.10 | 319.29 | 122.29 | 165.57 | 103.31 |
| 季度总赎回份额 | 2424.02 | 1173.48 | 816.26 | 447.71 | 301.15 | 631.04 | 269.68 |
截止日期:2026-03-31单位:万份
