|
最新净值:1.0213 0.0000(0.00%) 累计净值:1.1541 更新时间:2026-04-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:债券型 | 易方达富华纯债债券C增长自成立以来,共分红 18 次 | |
| 基金经理:藏海涛 | 2026-04-10 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:4.63亿元 | 2026-01-10 每10份派现金 0.0 元 | |
-
易方达富华纯债债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.06 | 0.37 | 0.73 | 1.19 | 0.80 |
| 债券型名次 | 2870 | 2110 | 2697 | 3152 | 3272 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.45 | 3.98 | 8.56 | 15.55 | 16.28 |
| 债券型名次 | 4002 | 4256 | 3086 | 2032 | 3246 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 6.84 | -0.86 | 1.19 | 8.87 | 6.39 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 6.82 | -0.94 | 1.10 | 8.66 | 6.26 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 新华安享惠金定期债券A | 4.39 | -2.78 | -2.47 | 3.52 | 1.28 |
| 易方达富华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2870 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2868 | 兴证全球恒远债券C | 0.06 | 0.53 | 1.09 | 2.04 | 1.35 |
| 2869 | 兴证全球招益债券C | 0.06 | 0.24 | 0.50 | 1.46 | 1.36 |
| 2870 | 易方达富华纯债债券C | 0.06 | 0.37 | 0.73 | 1.19 | 0.80 |
| 2871 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 0.06 | 0.42 | 1.03 | 1.63 | 2.25 |
| 2872 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.06 | 0.40 | 0.97 | 1.51 | 2.08 |
截止日期: 2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 银河铭忆3个月定开债券 | 0.00 | 5.97 | 6.74 | 6.94 | 6.64 |
| 4 | 国泰可转债债券 | 1.98 | 5.20 | -5.32 | 8.08 | 2.67 |
| 5 | 广发集嘉债券A | 0.69 | 4.49 | 5.48 | 6.36 | 6.41 |
| 易方达富华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2110 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2108 | 兴业天融债券 | 0.10 | 0.37 | 0.94 | 1.22 | 0.98 |
| 2109 | 兴银稳建90天持有期中短债C | 0.05 | 0.37 | 0.75 | 1.43 | 0.84 |
| 2110 | 易方达富华纯债债券C | 0.06 | 0.37 | 0.73 | 1.19 | 0.80 |
| 2111 | 银河泰利债券A | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 1.12 | 0.39 |
| 2112 | 英大通盈纯债债券C | 0.08 | 0.37 | 0.79 | 0.85 | 0.78 |
截止日期: 2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.44 | 4.16 | 7.29 | 9.55 | 9.61 |
| 易方达富华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2697 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2695 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 0.06 | 0.28 | 0.73 | 1.07 | 0.74 |
| 2696 | 万家鑫瑞纯债D | 0.01 | 0.38 | 0.73 | 1.03 | 0.77 |
| 2697 | 易方达富华纯债债券C | 0.06 | 0.37 | 0.73 | 1.19 | 0.80 |
| 2698 | 银河嘉裕债券 | 0.09 | 0.31 | 0.73 | 1.08 | 0.75 |
| 2699 | 英大安旸纯债债券C | 0.01 | 0.26 | 0.73 | 1.13 | 0.76 |
截止日期: 2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 1.56 | 0.84 | -3.92 | 13.20 | 6.91 |
| 2 | 南方昌元转债C | 1.55 | 0.80 | -4.04 | 12.92 | 6.76 |
| 3 | 长城久悦债券A | 0.81 | 0.94 | 0.21 | 12.55 | 8.45 |
| 4 | 长城久悦债券C | 0.81 | 0.90 | 0.12 | 12.32 | 8.33 |
| 5 | 民生加银鑫享债券A | 0.72 | -0.42 | -0.89 | 12.09 | 5.07 |
| 易方达富华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3152 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3150 | 天弘永利优享债券A | 0.27 | -0.07 | 0.59 | 1.19 | 0.79 |
| 3151 | 万家鑫融纯债债券C | 0.07 | 0.35 | 0.72 | 1.19 | 0.78 |
| 3152 | 易方达富华纯债债券C | 0.06 | 0.37 | 0.73 | 1.19 | 0.80 |
| 3153 | 招商添韵3个月定开债C | 0.10 | 0.46 | 0.76 | 1.19 | 0.84 |
| 3154 | 招商招乾3个月定开债发起式A | 0.07 | 0.35 | 0.73 | 1.19 | 0.80 |
截止日期: 2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 0.16 | -1.53 | 6.83 | 11.08 | 12.51 |
| 2 | 工银添慧债券C | 0.16 | -1.57 | 6.73 | 10.86 | 12.38 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.73 | 1.32 | 1.23 | 10.67 | 10.07 |
| 4 | 招商安瑞进取债券 | 0.31 | 1.53 | 3.12 | 10.55 | 10.06 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 1.44 | 4.16 | 7.29 | 9.55 | 9.61 |
| 易方达富华纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3272 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3270 | 信达丰睿 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 1.09 | 0.80 |
| 3271 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 0.03 | 0.34 | 0.71 | 1.24 | 0.80 |
| 3272 | 易方达富华纯债债券C | 0.06 | 0.37 | 0.73 | 1.19 | 0.80 |
| 3273 | 易方达高等级信用债债券C | 0.11 | 0.38 | 0.69 | 1.05 | 0.80 |
| 3274 | 银华绿色低碳债券 | 0.03 | 0.35 | 0.75 | 1.42 | 0.80 |
截止日期: 2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 54.81 | 60.61 | 37.70 | 54.15 | 115.78 |
| 2 | 南方昌元转债C | 54.04 | 59.01 | 35.64 | 50.35 | 108.05 |
| 3 | 招商安瑞进取债券 | 40.87 | 50.19 | 30.81 | 33.48 | 161.89 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 38.85 | 58.78 | 23.79 | 15.67 | 85.31 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 38.82 | 49.02 | 35.48 | 34.44 | 240.65 |
| 易方达富华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4002 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4000 | 兴华安丰纯债C | 1.45 | 4.92 | 7.53 | - | 9.60 |
| 4001 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 1.45 | 6.56 | 11.69 | 20.29 | 23.35 |
| 4002 | 易方达富华纯债债券C | 1.45 | 3.98 | 8.56 | 15.55 | 16.28 |
| 4003 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.45 | 5.41 | 9.42 | 16.32 | 30.59 |
| 4004 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 1.45 | 3.33 | 6.91 | 13.47 | 14.50 |
截止日期: 2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 54.81 | 60.61 | 37.70 | 54.15 | 115.78 |
| 2 | 南方昌元转债C | 54.04 | 59.01 | 35.64 | 50.35 | 108.05 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 38.85 | 58.78 | 23.79 | 15.67 | 85.31 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 38.30 | 57.52 | 22.24 | - | 12.12 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 26.92 | 55.66 | 38.56 | 127.73 | 183.75 |
| 易方达富华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4256 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4254 | 平安合聚定开债 | 0.35 | 3.98 | 8.60 | 17.01 | 17.02 |
| 4255 | 山证超短债基金A | 1.99 | 3.98 | 7.44 | 15.67 | 26.23 |
| 4256 | 易方达富华纯债债券C | 1.45 | 3.98 | 8.56 | 15.55 | 16.28 |
| 4257 | 中加丰裕纯债债券A | 0.88 | 3.98 | 8.09 | 11.88 | 38.27 |
| 4258 | 中融盈泽中短债A | 1.73 | 3.98 | 8.28 | 15.26 | 35.63 |
截止日期: 2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银鑫享债券A | 29.59 | 42.36 | 45.73 | 10.67 | 32.99 |
| 2 | 民生加银鑫享债券C | 29.08 | 41.24 | 44.01 | 8.50 | 28.90 |
| 3 | 民生加银鑫享债券D | 29.09 | 41.26 | 44.01 | 8.51 | 11.77 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 31.95 | 43.59 | 39.47 | 69.78 | 149.40 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券A | 21.42 | 48.73 | 38.86 | 53.54 | 85.33 |
| 易方达富华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3086 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3084 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C类 | 1.35 | 4.50 | 8.56 | 14.71 | 22.70 |
| 3085 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2.38 | 4.66 | 8.56 | - | 8.44 |
| 3086 | 易方达富华纯债债券C | 1.45 | 3.98 | 8.56 | 15.55 | 16.28 |
| 3087 | 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.36 | 5.87 | 8.56 | - | 11.01 |
| 3088 | 英大安悦纯债债券C | 0.75 | 4.61 | 8.56 | - | 11.50 |
截止日期: 2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 26.92 | 55.66 | 38.56 | 127.73 | 183.75 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 26.39 | 54.41 | 36.89 | 123.23 | 173.02 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 25.37 | 45.17 | 34.45 | 81.46 | 96.70 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 24.92 | 44.00 | 32.84 | 78.00 | 88.50 |
| 5 | 财通收益增强债券A | 31.95 | 43.59 | 39.47 | 69.78 | 149.40 |
| 易方达富华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2032 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2030 | 景顺景瑞收益债券C | 2.09 | 5.30 | 9.39 | 15.56 | 17.81 |
| 2031 | 天弘信益C | 1.62 | 6.06 | 9.97 | 15.55 | 19.21 |
| 2032 | 易方达富华纯债债券C | 1.45 | 3.98 | 8.56 | 15.55 | 16.28 |
| 2033 | 博时民丰纯债债券A | 1.89 | 5.06 | 9.28 | 15.54 | 36.56 |
| 2034 | 财通资管丰乾39个月定开债券C | 2.61 | 5.08 | 8.10 | 15.54 | 17.56 |
截止日期: 2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 3.45 | 10.10 | 16.68 | 35.50 | 434.56 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 3.60 | 7.39 | 11.06 | 20.55 | 381.03 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 10.26 | 16.71 | 17.57 | 20.33 | 326.00 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 23.46 | 27.53 | 21.15 | 23.76 | 322.72 |
| 5 | 易方达安心回报债券B | 9.82 | 15.76 | 16.15 | 17.90 | 303.91 |
| 易方达富华纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3246 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3244 | 中信证券信盈一年 | 3.00 | 10.85 | 11.86 | - | 16.29 |
| 3245 | 同泰恒兴纯债C | -0.05 | 3.86 | 8.37 | 15.06 | 16.28 |
| 3246 | 易方达富华纯债债券C | 1.45 | 3.98 | 8.56 | 15.55 | 16.28 |
| 3247 | 南方皓元短债C | 1.49 | 3.51 | 6.35 | 12.12 | 16.27 |
| 3248 | 天弘纯享一年定开 | 0.17 | 3.68 | 7.68 | 15.28 | 16.27 |
截止日期: 2026-04-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
