| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 国联安鸿利短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3207 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3200 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 0.02 | 0.09 | 0.44 | 1.20 | 0.36 |
| 3201 | 国金及第中短债B | 0.02 | 0.19 | 0.56 | 1.14 | 0.54 |
| 3202 | 国联安短债债券A | 0.02 | 0.16 | 0.43 | 0.80 | 0.44 |
| 3203 | 国联安短债债券C | 0.02 | 0.15 | 0.41 | 0.73 | 0.42 |
| 3204 | 国联安恒利63个月定开债券C | 0.02 | 0.18 | 0.47 | 0.94 | 0.45 |
| 3205 | 国联安恒悦90天持有债券C | 0.02 | 0.16 | 0.42 | 0.83 | 0.42 |
| 3206 | 国联安鸿利短债债券A | 0.02 | 0.12 | 0.39 | 0.75 | 0.35 |
| 3207 | 国联安鸿利短债债券C | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 0.66 | 0.31 |
| 3208 | 国寿安保泰和纯债债券 | 0.02 | 0.25 | 0.67 | 1.34 | 0.70 |
| 3209 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 0.02 | 0.11 | 0.67 | 1.14 | 0.65 |
| 3210 | 国寿安保尊弘短债债券C | 0.02 | 0.15 | 0.39 | 0.86 | 0.38 |
| 3211 | 国寿安保尊弘短债债券E | 0.02 | 0.17 | 0.45 | 0.96 | 0.44 |
| 3212 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 0.02 | 0.20 | 0.62 | 1.32 | 0.60 |
| 3213 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.85 | 0.30 |
| 3214 | 国泰君安90天滚动持有中短债发起C | 0.02 | 0.17 | 0.59 | 1.04 | 0.54 |
截止日期:2026-03-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 银河铭忆3个月定开债券 | 5.71 | 5.89 | 6.40 | 6.78 | 6.51 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 国联安鸿利短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3423 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3416 | 工银瑞享纯债债券 | 0.03 | 0.11 | 0.90 | 1.76 | 0.90 |
| 3417 | 工银尊利中短债债券A | 0.02 | 0.11 | 0.40 | 0.74 | 0.37 |
| 3418 | 光大保德信超短债债券C | 0.02 | 0.11 | 0.27 | 0.55 | 0.26 |
| 3419 | 广发招财短债C | 0.01 | 0.11 | 0.31 | 0.60 | 0.28 |
| 3420 | 广发资管乾利一年持有期债券A | 0.02 | 0.11 | 0.69 | 2.26 | 2.91 |
| 3421 | 国金惠鑫短债A | 0.01 | 0.11 | 0.37 | 0.74 | 0.34 |
| 3422 | 国金惠鑫短债E | 0.01 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 0.33 |
| 3423 | 国联安鸿利短债债券C | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 0.66 | 0.31 |
| 3424 | 国联安增顺纯债债券C | 0.05 | 0.11 | 0.42 | 0.65 | 0.42 |
| 3425 | 国融添益增强债券C | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.94 | 0.36 |
| 3426 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 0.02 | 0.11 | 0.67 | 1.14 | 0.65 |
| 3427 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 0.00 | 0.11 | 0.38 | 0.71 | 0.54 |
| 3428 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.11 | 0.30 | 0.56 | 0.27 |
| 3429 | 海富通聚合纯债 | 0.08 | 0.11 | 0.63 | 1.14 | 0.66 |
| 3430 | 海富通上清所短融债券C | 0.02 | 0.11 | 0.31 | 0.59 | 0.29 |
截止日期:2026-03-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.41 | -2.81 | 12.34 | 14.14 | 11.77 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.41 | -2.84 | 12.23 | 13.92 | 11.67 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2.99 | -5.90 | 10.04 | 11.86 | 7.64 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 国联安鸿利短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4411 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4404 | 长信30天滚动持有短债债券A | 0.03 | 0.12 | 0.35 | 0.72 | 0.33 |
| 4405 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 0.02 | 0.12 | 0.35 | 0.66 | 0.32 |
| 4406 | 创金合信尊泓债券C | 0.00 | 0.15 | 0.35 | 0.89 | 0.47 |
| 4407 | 东海祥苏短债C | 0.02 | 0.12 | 0.35 | 0.70 | 0.34 |
| 4408 | 蜂巢丰吉纯债A | 0.05 | 0.02 | 0.35 | 0.90 | 0.34 |
| 4409 | 蜂巢丰嘉债券C | 0.00 | 0.16 | 0.35 | 0.83 | 0.40 |
| 4410 | 工银7天理财债券B | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 0.77 | 0.30 |
| 4411 | 国联安鸿利短债债券C | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 0.66 | 0.31 |
| 4412 | 国联安添益增长债券A | 0.32 | 0.07 | 0.35 | 0.82 | 0.46 |
| 4413 | 国泰丰祺纯债债券A | 0.03 | 0.07 | 0.35 | 0.84 | 0.53 |
| 4414 | 国泰利享中短债债券E | 0.02 | 0.13 | 0.35 | 0.73 | 0.33 |
| 4415 | 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.69 | 0.34 |
| 4416 | 宏利汇利债券C | 0.09 | -0.10 | 0.35 | 0.87 | 0.49 |
| 4417 | 华安添鑫中短债C | 0.02 | 0.14 | 0.35 | 0.68 | 0.34 |
| 4418 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 0.02 | 0.13 | 0.35 | 0.61 | 0.31 |
截止日期:2026-03-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.41 | -2.81 | 12.34 | 14.14 | 11.77 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.41 | -2.84 | 12.23 | 13.92 | 11.67 |
| 3 | 民生加银鑫享债券A | 3.00 | -5.34 | 4.26 | 12.06 | 4.94 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2.99 | -5.90 | 10.04 | 11.86 | 7.64 |
| 5 | 民生加银鑫享债券C | 2.99 | -5.38 | 4.16 | 11.84 | 4.84 |
| 国联安鸿利短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4741 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4734 | 财通资管鸿达纯债债券I | 0.02 | 0.12 | 0.31 | 0.66 | 0.29 |
| 4735 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 0.02 | 0.12 | 0.35 | 0.66 | 0.32 |
| 4736 | 长信稳兴三个月定开债券A | 0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.66 | 0.28 |
| 4737 | 淳厚中短债A | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.66 | 0.26 |
| 4738 | 大成全球美元债债券A美元 | 0.00 | -0.98 | 0.00 | 0.66 | -0.13 |
| 4739 | 富国天盈债券C | 0.05 | 0.03 | 0.29 | 0.66 | 0.32 |
| 4740 | 广发汇择一年定期开放债券C | 0.07 | 0.05 | 0.53 | 0.66 | 0.51 |
| 4741 | 国联安鸿利短债债券C | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 0.66 | 0.31 |
| 4742 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 0.04 | 0.19 | 0.49 | 0.66 | 0.63 |
| 4743 | 华润元大润鑫债券A | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.66 | 0.53 |
| 4744 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.00 | 0.12 | 0.35 | 0.66 | 0.32 |
| 4745 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02 | 0.12 | 0.34 | 0.66 | 0.32 |
| 4746 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 0.00 | 0.19 | 0.42 | 0.66 | 0.48 |
| 4747 | 民生加银半年理财 | 0.02 | 0.13 | 0.33 | 0.66 | 0.30 |
| 4748 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 0.07 | 0.15 | 0.52 | 0.66 | 0.81 |
截止日期:2026-03-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | -0.41 | -2.81 | 12.34 | 14.14 | 11.77 |
| 2 | 工银添慧债券C | -0.41 | -2.84 | 12.23 | 13.92 | 11.67 |
| 3 | 海通鑫悦A | 0.09 | 0.40 | 3.43 | 5.52 | 8.59 |
| 4 | 海通鑫悦C | 0.08 | 0.36 | 3.32 | 5.31 | 8.20 |
| 5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2.99 | -5.90 | 10.04 | 11.86 | 7.64 |
| 国联安鸿利短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4670 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4663 | 大成通嘉三年定开债券A | 0.02 | 0.11 | 0.33 | 1.06 | 0.31 |
| 4664 | 东兴兴利债券A | 0.02 | -0.49 | 0.22 | 0.85 | 0.31 |
| 4665 | 东兴兴利债券C | 0.03 | -0.49 | 0.22 | 0.84 | 0.31 |
| 4666 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.87 | 0.31 |
| 4667 | 工银瑞益债券C | -0.01 | 0.17 | 0.29 | 0.67 | 0.31 |
| 4668 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式C | 0.00 | 0.14 | 0.33 | 0.64 | 0.31 |
| 4669 | 工银中债1-5年进出口行E | 0.02 | 0.31 | -0.57 | -0.57 | 0.31 |
| 4670 | 国联安鸿利短债债券C | 0.02 | 0.11 | 0.35 | 0.66 | 0.31 |
| 4671 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 0.03 | 0.15 | 0.34 | 0.92 | 0.31 |
| 4672 | 国泰润泰纯债债券A | 0.02 | 0.17 | 0.31 | 0.91 | 0.31 |
| 4673 | 华安添和一年债券C | -0.08 | -0.10 | 0.33 | 0.86 | 0.31 |
| 4674 | 华安众盈中短债发起式C | 0.02 | 0.14 | 0.34 | 0.63 | 0.31 |
| 4675 | 华富安兴39个月定期开放债券C | 0.03 | 0.12 | 0.36 | 1.10 | 0.31 |
| 4676 | 华富强化回报债券 | 0.06 | -1.94 | 0.29 | 0.06 | 0.31 |
| 4677 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 0.02 | 0.13 | 0.35 | 0.61 | 0.31 |
截止日期:2026-03-25基金投资类型:债券型(共 5620 只)
