份额规模
项目 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
基金规模(亿元) 16.57 16.65 16.49 22.91 17.26 16.72 16.58
季度净申购 -850.06 1623.92 -64232.75 56532.81 5460.80 1350.65 5152.35
总份额 165684.94 166534.99 164911.07 229143.82 172611.01 167150.21 165799.56
季度总申购份额 359632.02 349494.50 405751.91 628307.35 294312.97 202308.82 112271.35
季度总赎回份额 360482.07 347870.57 469984.66 571774.55 288852.17 200958.17 107119.00
截止日期:2025-12-31单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 华宝添益 80300.46 8030045.74 1161990.79 4609474.76 3447483.97
2 天弘余额宝货币 7646.28 76462849.58 -639534.33 494686963.96 495326498.29
3 建信嘉薪宝货币A 3900.94 39009403.92 12045786.16 168264584.10 156218797.94
4 易方达易理财货币A 3175.54 31755446.44 6279643.25 364827896.89 358548253.65
5 华夏财富宝货币A 2910.20 29101978.86 9352258.55 384922836.90 375570578.34
国泰货币A基金规模在同类基金中排列第 451 位,低于同类基金平均水平
449 西部利得天添鑫货币A 16.83 168312.36 81859.65 3404171.37 3322311.71
450 国投瑞银添利宝货币B 16.82 168181.11 11257.92 3228145.56 3216887.64
451 国泰货币A 16.57 165684.94 -850.06 359632.02 360482.07
452 国新国证现金增利C 16.48 164759.94 26941.46 3670363.56 3643422.10
453 德邦如意货币A 16.27 162741.61 -31598.43 346707.62 378306.06
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 822 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2025-12-31 439257 3771.9400
11.96% 88.04%
2025-06-30 445149 3704.6300
10.98% 89.02%
2024-12-31 447232 3859.5400
13.10% 86.90%
2024-06-30 456182 3634.5000
6.48% 93.52%
2023-12-31 460068 3556.4000
4.63% 95.37%