| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-25 | 2024-07-03 | 0.63元 | 2024-06-24 | 4.29% |
| 2019-07-10 | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 0.38元 | 2019-07-08 | 2.81% |
| 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 0.80元 | 2017-01-19 | 6.30% |
| 2016-03-30 | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 0.60元 | 2016-03-23 | 5.00% |
| 2014-01-14 | 2014-01-13 | 2014-01-21 | 0.24元 | 2014-01-08 | 2.27% |
华夏收益债券(QDII)A(人民币)自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.61%
