基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2021-02-03 2021-02-03 2021-02-04 2.13元 2021-01-30 28.03%
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 2.13元 2021-01-13 22.14%
2017-09-07 2017-09-07 2017-09-08 1.11元 2017-09-04 14.69%
2017-01-18 2017-01-18 2017-01-19 0.45元 2017-01-13 6.80%
2016-02-23 2016-02-23 2016-02-24 1.18元 2016-02-18 16.83%
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 1.10元 2016-01-14 14.93%
2015-01-23 2015-01-23 2015-01-26 0.32元 2015-01-16 5.86%
2012-01-12 2012-01-12 2012-01-13 0.04元 2012-01-10 0.73%
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 3.40元 2011-01-13 35.90%
2010-12-15 2010-12-15 2010-12-16 0.30元 2010-12-14 2.84%
2008-12-29 2008-12-29 2008-12-30 0.20元 2008-12-26 3.61%
2007-03-29 2007-03-29 2007-03-30 6.60元 2007-03-26 27.75%
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 1.00元 2006-08-28 6.41%
2006-02-20 2006-02-20 2006-02-21 0.40元 2006-02-16 3.55%
2004-04-09 2004-04-09 2004-04-12 0.20元 2004-04-01 1.81%
2004-02-16 2004-02-16 2004-02-17 0.12元 2004-02-12 1.16%
国泰金龙行业精选混合自成立以来,累计分红16次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:17.00%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
长城消费增值混合 3 20年7个月 14.40元 46.31%
长城久富混合(LOF)A 16 19年9个月 23.57元 8.09%
长城双动力混合A 8 17年10个月 7.05元 7.83%
长城久润混合A 3 10年6个月 2.45元 7.40%
长城环保主题灵活配置混合C 4 4年4个月 3.97元 5.72%
长城久嘉创新成长混合C 3 5年4个月 2.49元 5.67%
长城久恒灵活配置混合A 19 22年12个月 14.42元 5.26%
长城中小盘混合A 4 15年9个月 3.78元 5.23%
长城新优选混合C 4 10年7个月 2.27元 5.03%
长城新优选混合A 4 10年7个月 2.12元 4.76%
长城核心优势混合A 1 7年7个月 0.50元 4.70%
长城久益混合C 1 7年12个月 0.50元 4.61%
长城安心回报混合A 5 20年2个月 4.10元 3.76%
长城优化升级混合A 3 14年6个月 1.15元 3.59%
长城品牌优选混合 3 19年3个月 1.63元 3.56%
长城价值优选混合 2 6年7个月 0.83元 2.75%
长城科创两年定开混合A 1 5年2个月 0.32元 2.35%
长城科创板两年定期开放混合C 1 5年2个月 0.26元 1.96%
长城港股通价值精选混合A 1 7年4个月 0.20元 1.88%
长城核心优选混合 0 13年7个月 0.00元 0.00%
长城医疗保健混合A 0 12年8个月 0.00元 0.00%
长城久鑫A 0 12年3个月 0.00元 0.00%
长城新兴产业混合 0 11年8个月 0.00元 0.00%
长城环保主题灵活配置混合A 0 11年7个月 0.00元 0.00%
长城改革红利混合 0 11年5个月 0.00元 0.00%
长城久惠灵活配置混合A 0 11年3个月 0.00元 0.00%
长城久祥混合A 0 7年12个月 0.00元 0.00%
长城中国智造混合A 0 9年8个月 0.00元 0.00%
长城行业轮动混合A 0 10年10个月 0.00元 0.00%
长城久鼎混合A 0 10年3个月 0.00元 0.00%
长城久益混合A 0 7年12个月 0.00元 0.00%
长城久源灵活配置混合A 0 10年4个月 0.00元 0.00%
长城久嘉创新成长混合A 0 9年4个月 0.00元 0.00%
长城智能产业混合 0 8年5个月 0.00元 0.00%
长城研究精选混合A 0 7年3个月 0.00元 0.00%
长城沪港深行业龙头精选混合 0 56年10个月 0.00元 0.00%
长城健康生活混合 0 6年3个月 0.00元 0.00%
长城创新驱动混合A 0 6年4个月 0.00元 0.00%
长城优选增强六个月持有混合A 0 5年12个月 0.00元 0.00%
长城优选增强六个月持有混合C 0 5年12个月 0.00元 0.00%
长城中国智造灵活配置混合C 0 6年2个月 0.00元 0.00%
长城成长先锋混合A 0 6年2个月 0.00元 0.00%
长城成长先锋混合C 0 6年2个月 0.00元 0.00%
长城价值成长六个月持有期混合A 0 5年8个月 0.00元 0.00%
长城价值成长六个月持有期混合C 0 5年8个月 0.00元 0.00%
长城品质成长混合A 0 5年10个月 0.00元 0.00%
长城品质成长混合C 0 5年10个月 0.00元 0.00%
长城均衡优选混合 0 5年11个月 0.00元 0.00%
长城优选回报六个月持有期混合A 0 5年9个月 0.00元 0.00%
长城优选回报六个月持有期混合C 0 5年9个月 0.00元 0.00%
长城优选稳进六个月混合A 0 5年7个月 0.00元 0.00%
长城优选稳进六个月混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
长城优选添利一年持有期混合A 0 5年3个月 0.00元 0.00%
长城优选添利一年持有期混合C 0 5年3个月 0.00元 0.00%
长城竞争优势六个月混合A 0 5年4个月 0.00元 0.00%
长城竞争优势六个月混合C 0 5年4个月 0.00元 0.00%
长城优选添瑞六个月混合A 0 5年7个月 0.00元 0.00%
长城优选添瑞六个月混合C 0 5年7个月 0.00元 0.00%
长城优选添盈一年混合A 0 56年10个月 0.00元 0.00%
长城优选添盈一年混合C 0 56年10个月 0.00元 0.00%
长城医药科技六个月持有期混合A 0 5年5个月 0.00元 0.00%
长城医药科技六个月持有期混合C 0 5年5个月 0.00元 0.00%
长城兴华优选一年定期开放混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
长城兴华优选一年定期开放混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
长城优选招益一年混合A 0 4年9个月 0.00元 0.00%
长城优选招益一年混合C 0 4年9个月 0.00元 0.00%
长城大健康混合A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
长城大健康混合C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
长城优化升级混合C 0 5年3个月 0.00元 0.00%
长城健康消费混合 0 4年11个月 0.00元 0.00%
长城价值领航混合A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
长城价值领航混合C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
长城行业轮动混合C 0 5年2个月 0.00元 0.00%
长城价值甄选一年持有混合A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
长城价值甄选一年持有混合C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
长城久源灵活配置混合C 0 4年11个月 0.00元 0.00%
长城研究精选混合C 0 4年11个月 0.00元 0.00%
长城产业趋势混合A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
长城产业趋势混合C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
长城产业成长混合A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
长城产业成长混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
长城兴瑞稳健一年持有混合A 0 56年10个月 0.00元 0.00%
长城兴瑞稳健一年持有混合C 0 56年10个月 0.00元 0.00%
长城久富混合C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
长城双动力混合C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
长城医疗保健混合C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
长城中小盘混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
长城安心回报混合C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
长城久鼎混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
长城产业臻选混合A 0 3年8个月 0.00元 0.00%
长城产业臻选混合C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
长城数字经济混合A 0 3年9个月 0.00元 0.00%
长城数字经济混合C 0 3年9个月 0.00元 0.00%
长城远见成长混合A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
长城远见成长混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
长城中证同业存单AAA指数7天持有 0 3年11个月 0.00元 0.00%
长城创新驱动混合C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
长城久鑫C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
长城久祥混合C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
长城久惠灵活配置混合C 0 3年9个月 0.00元 0.00%
长城港股通价值精选混合C 0 3年9个月 0.00元 0.00%
长城久润混合C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
长城核心优势混合C 0 3年7个月 0.00元 0.00%
长城久恒灵活配置混合C 0 3年7个月 0.00元 0.00%
长城稳健成长灵活配置混合 0 14年3个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华夏新材料龙头混合发起式A 14.55 22.38 35.40 42.41 22.80
2 华夏新材料龙头混合发起式C 14.53 22.30 35.19 41.98 22.72
3 圆信永丰双利优选 10.18 14.95 -11.96 -4.60 -10.67
4 泓德高端装备混合发起式A 9.73 6.24 24.34 35.34 29.99
5 泓德高端装备混合发起式C 9.72 6.20 24.20 35.05 29.73
国泰金龙行业精选混合一周收益在同类基金中排列第 5488 位,低于同类基金平均水平
5486 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -3.67 -9.16 -17.95 -17.65 -6.30
5487 富国新趋势灵活配置混合C -3.67 -1.72 1.99 -13.48 -12.50
5488 国泰金龙行业混合 -3.67 -7.49 -23.86 -32.88 -17.86
5489 民生加银专精特新智选混合发起式C -3.67 0.50 8.97 12.35 21.25
5490 南方优质企业混合C -3.67 -9.88 -21.64 -8.10 2.01
截止日期:2026-10-14基金投资类型:混合型(共 7992 只)