排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
5 | 前海开源一带一路混合A | 7.73 | -2.94 | 6.09 | -6.42 | -6.56 |
华安新机遇灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3623 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
3616 | 广发百发大数据精选混合E | 0.61 | 0.20 | 6.87 | -4.96 | -1.58 |
3617 | 广发科创板两年定开混合 | 0.61 | -0.81 | 33.26 | 21.05 | 0.96 |
3618 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 0.61 | 3.57 | 24.10 | 4.04 | 7.28 |
3619 | 国寿安保高股息混合A | 0.61 | -2.60 | 16.63 | -5.87 | 7.79 |
3620 | 国寿安保高股息混合C | 0.61 | -2.62 | 16.54 | -6.01 | 7.51 |
3621 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.61 | -1.24 | 8.95 | -4.22 | -4.26 |
3622 | 华安宏利混合A | 0.61 | -1.72 | 13.25 | -0.51 | -16.55 |
3623 | 华安新机遇灵活配置混合A | 0.61 | 0.87 | 6.65 | 3.33 | 6.59 |
3624 | 华宝量化对冲混合C | 0.61 | -0.30 | -1.94 | -1.87 | 1.67 |
3625 | 华商核心引力混合C | 0.61 | 1.31 | 27.57 | 14.47 | 6.18 |
3626 | 华商新量化混合A | 0.61 | -3.59 | 10.63 | -0.99 | 5.82 |
3627 | 华商研究精选混合C | 0.61 | 2.20 | 26.25 | 15.27 | 5.96 |
3628 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.61 | 0.87 | 4.92 | -10.74 | -24.84 |
3629 | 华夏新兴消费混合A | 0.61 | -0.37 | 19.93 | -2.92 | -1.21 |
3630 | 汇安添利18个月持有期混合A | 0.61 | 0.38 | 2.53 | 0.49 | 1.82 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 0.28 | 36.76 | 54.91 | 42.44 | 25.53 |
2 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 0.27 | 36.69 | 54.69 | 42.08 | 24.99 |
3 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | -2.31 | 34.19 | 69.70 | 45.60 | 27.06 |
4 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | -2.33 | 34.12 | 69.46 | 45.23 | 26.51 |
5 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 6.07 | 24.90 | 96.42 | 73.51 | 22.50 |
华安新机遇灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2613 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2606 | 中银景元回报混合 | 1.31 | 0.88 | 13.39 | 4.33 | 9.11 |
2607 | 安信优势增长混合C | 0.38 | 0.87 | 20.65 | 1.78 | 16.36 |
2608 | 长城久惠灵活配置混合A | -0.33 | 0.87 | 25.15 | 22.11 | 27.76 |
2609 | 大摩消费领航混合 | -1.39 | 0.87 | 12.08 | -11.82 | -8.36 |
2610 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 0.83 | 0.87 | 19.46 | 6.80 | 3.96 |
2611 | 工银核心优势混合C | 0.27 | 0.87 | 20.00 | 3.81 | 12.23 |
2612 | 国泰悦益六个月持有混合A | 0.28 | 0.87 | 4.86 | 1.12 | 4.12 |
2613 | 华安新机遇灵活配置混合A | 0.61 | 0.87 | 6.65 | 3.33 | 6.59 |
2614 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.61 | 0.87 | 4.92 | -10.74 | -24.84 |
2615 | 嘉实成长收益混合A | 0.67 | 0.87 | 22.82 | 7.07 | 2.51 |
2616 | 嘉实新收益混合 | 1.11 | 0.87 | 34.18 | 14.49 | 2.91 |
2617 | 金鹰产业整合混合C | 0.88 | 0.87 | 22.29 | 1.63 | 9.16 |
2618 | 景顺长城泰祥回报混合 | 0.20 | 0.87 | 6.16 | 7.78 | 7.52 |
2619 | 民生加银均衡优选混合A | 0.36 | 0.87 | 21.76 | 10.15 | 2.29 |
2620 | 南方安睿混合 | 0.10 | 0.87 | 5.04 | 1.71 | 5.37 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 5.16 | 23.75 | 103.01 | 80.58 | 53.24 |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.33 | 14.32 | 100.37 | 85.19 | 47.13 |
3 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.33 | 14.28 | 100.13 | 84.75 | 46.50 |
4 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 2.21 | 10.45 | 97.71 | 77.52 | 38.36 |
5 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 2.21 | 10.40 | 97.46 | 77.08 | 37.75 |
华安新机遇灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5520 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5513 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 0.65 | -4.11 | 6.68 | -5.16 | 1.67 |
5514 | 鹏华价值成长混合 | 0.60 | -0.50 | 6.68 | -6.09 | 0.65 |
5515 | 工银红利优享混合C | 1.92 | 1.34 | 6.67 | 2.06 | 24.83 |
5516 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 0.24 | 0.64 | 6.67 | 5.16 | 10.29 |
5517 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 0.60 | -1.29 | 6.67 | 0.38 | 1.94 |
5518 | 富国高新技术产业混合 | -0.27 | -3.07 | 6.65 | -8.36 | -4.64 |
5519 | 工银聚润6个月持有期混合A | 0.12 | -0.48 | 6.65 | 3.50 | 5.95 |
5520 | 华安新机遇灵活配置混合A | 0.61 | 0.87 | 6.65 | 3.33 | 6.59 |
5521 | 泰康品质生活混合A | 1.09 | -1.73 | 6.65 | 1.17 | 7.69 |
5522 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 0.24 | 0.63 | 6.64 | 5.08 | 10.14 |
5523 | 尚正正鑫混合发起C | -0.09 | -0.14 | 6.64 | 3.40 | 7.54 |
5524 | 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.16 | 0.76 | 6.63 | 6.00 | 3.03 |
5525 | 国寿安保稳嘉混合A | -0.19 | -0.97 | 6.63 | 6.58 | 6.16 |
5526 | 华安汇嘉精选混合C | 1.17 | -1.35 | 6.63 | -3.84 | 11.89 |
5527 | 达诚宜创精选混合C | -0.32 | -1.37 | 6.62 | -2.64 | 2.67 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.33 | 14.32 | 100.37 | 85.19 | 47.13 |
2 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.33 | 14.28 | 100.13 | 84.75 | 46.50 |
3 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 5.16 | 23.75 | 103.01 | 80.58 | 53.24 |
4 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.00 | 15.23 | 96.70 | 78.23 | 51.67 |
5 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.98 | 15.19 | 96.52 | 77.86 | 51.13 |
华安新机遇灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3187 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
3180 | 中信建投价值增长A | 1.92 | 8.15 | 26.00 | 3.35 | -3.66 |
3181 | 东方红稳健精选混合A | 0.29 | 0.62 | 7.42 | 3.34 | 7.49 |
3182 | 西部利得多策略优选混合 | 0.57 | 1.48 | 6.35 | 3.34 | 5.47 |
3183 | 中融新经济混合C | 2.11 | 2.44 | 14.23 | 3.34 | -1.97 |
3184 | 大成专精特新混合A | 2.25 | 3.41 | 20.19 | 3.33 | -4.05 |
3185 | 广发稳宏一年持有混合A | 0.23 | -0.54 | 6.68 | 3.33 | 6.44 |
3186 | 海富通欣睿混合A | 0.53 | 1.97 | 8.67 | 3.33 | 8.35 |
3187 | 华安新机遇灵活配置混合A | 0.61 | 0.87 | 6.65 | 3.33 | 6.59 |
3188 | 景顺远见成长混合A | -0.77 | -3.41 | 12.41 | 3.33 | -1.24 |
3189 | 国寿安保稳寿混合A | -0.10 | 0.30 | 5.11 | 3.32 | 7.25 |
3190 | 广发安润一年持有期混合C | 0.44 | 0.14 | 5.07 | 3.31 | 6.20 |
3191 | 国寿安保稳寿混合C | -0.11 | 0.30 | 5.13 | 3.31 | 7.22 |
3192 | 华宝新价值混合 | 0.31 | 0.05 | 4.72 | 3.31 | 7.29 |
3193 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 0.35 | 0.08 | 15.19 | 3.30 | 24.57 |
3194 | 广发安盈混合C | 0.08 | 0.35 | 2.13 | 3.30 | 4.14 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国融融盛龙头严选混合A | 0.86 | 6.31 | 51.09 | 39.88 | 56.66 |
2 | 国融融盛龙头严选混合C | 0.86 | 6.29 | 51.01 | 39.75 | 56.37 |
3 | 大摩数字经济混合A | -0.80 | -4.68 | 23.31 | 23.66 | 54.71 |
4 | 大摩数字经济混合C | -0.81 | -4.72 | 23.13 | 23.29 | 53.91 |
5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 5.16 | 23.75 | 103.01 | 80.58 | 53.24 |
华安新机遇灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2923 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2916 | 广发成长优选混合 | -0.07 | 1.65 | 24.54 | 3.44 | 6.61 |
2917 | 交银趋势混合A | 1.41 | 2.19 | 10.70 | -3.55 | 6.61 |
2918 | 易米开鑫价值优选混合A | -1.05 | -0.37 | 13.30 | -1.70 | 6.61 |
2919 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.46 | 0.79 | 10.09 | -5.98 | 6.60 |
2920 | 交银启盛混合A | 0.69 | 0.17 | 22.77 | 7.12 | 6.60 |
2921 | 泰康策略优选混合 | 1.09 | -1.77 | 6.36 | 0.35 | 6.60 |
2922 | 博时双季鑫6个月持有期混合B | 0.68 | -1.23 | 8.55 | 3.38 | 6.59 |
2923 | 华安新机遇灵活配置混合A | 0.61 | 0.87 | 6.65 | 3.33 | 6.59 |
2924 | 交银先进制造混合C | 2.68 | 0.30 | 27.41 | 10.05 | 6.59 |
2925 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 0.14 | 0.46 | 1.57 | 2.78 | 6.58 |
2926 | 中银景福回报混合A | 0.74 | 0.99 | 5.50 | 3.42 | 6.58 |
2927 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 0.18 | 0.93 | 4.16 | 3.90 | 6.57 |
2928 | 东方红目标优选定开混合 | 0.09 | 0.74 | 5.57 | 3.15 | 6.57 |
2929 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 0.69 | -0.98 | 1.10 | -1.64 | 6.57 |
2930 | 广发安润一年持有期混合A | 0.45 | 0.17 | 5.16 | 3.50 | 6.57 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:混合型(共 7992 只)