排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 民生加银增强收益债券A | 1.87 | 2.01 | 21.32 | 3.00 | 5.89 |
兴证全球恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 3109 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3102 | 兴业裕华债券 | 0.05 | 0.28 | 0.47 | 1.08 | 2.56 |
3103 | 兴银合盛定开债C | 0.05 | 0.28 | 0.72 | 1.27 | 2.12 |
3104 | 兴银合盈债券C | 0.05 | 0.21 | 0.38 | 1.27 | 3.09 |
3105 | 兴银汇悦定开债 | 0.05 | 0.44 | 0.78 | 1.05 | 3.21 |
3106 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 0.05 | 0.16 | -0.02 | 0.75 | 2.48 |
3107 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 0.05 | 0.16 | -0.03 | 0.74 | 2.43 |
3108 | 兴银稳安60天滚动持有债券E | 0.05 | 0.14 | -0.06 | 0.66 | 2.29 |
3109 | 兴证全球恒远债券C | 0.05 | 0.31 | 0.47 | 1.58 | 3.46 |
3110 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 0.05 | 0.29 | 0.49 | 1.27 | 3.21 |
3111 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 0.05 | 0.27 | 0.45 | 1.20 | 3.07 |
3112 | 易方达安和中短债债券A | 0.05 | 0.19 | 0.39 | 0.96 | 2.42 |
3113 | 易方达安和中短债债券C | 0.05 | 0.18 | 0.37 | 0.88 | 2.25 |
3114 | 易方达安益90天持有债券A | 0.05 | 0.17 | 0.36 | 0.96 | 2.07 |
3115 | 易方达安益90天持有债券C | 0.05 | 0.16 | 0.33 | 0.87 | 1.89 |
3116 | 易方达安源中短债债券A | 0.05 | 0.21 | 0.30 | 0.84 | 2.26 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 东方卓行18个月定开债券A | -0.12 | 8.30 | 8.80 | 9.47 | 10.17 |
4 | 东方卓行18个月定开债券C | -0.13 | 8.25 | 8.66 | 9.21 | 9.75 |
5 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 0.06 | 7.23 | 7.90 | 9.21 | 11.14 |
兴证全球恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1685 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1678 | 泰信双息双利债券 | 0.26 | 0.31 | 3.35 | 0.43 | 1.26 |
1679 | 兴全兴泰债券 | 0.08 | 0.31 | 0.38 | 1.56 | 3.46 |
1680 | 兴业180天持有期债券C | 0.05 | 0.31 | 0.75 | 2.19 | 4.44 |
1681 | 兴业福鑫债券 | 0.07 | 0.31 | 0.55 | 1.91 | 4.09 |
1682 | 兴业裕恒债券 | 0.06 | 0.31 | 0.62 | 1.85 | 3.87 |
1683 | 兴银稳益30天持有期债券A | 0.06 | 0.31 | 1.35 | 2.00 | 3.02 |
1684 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.31 | 0.40 | 1.44 | 3.59 |
1685 | 兴证全球恒远债券C | 0.05 | 0.31 | 0.47 | 1.58 | 3.46 |
1686 | 银河睿丰定开债券 | 0.10 | 0.31 | 1.24 | 3.10 | 5.34 |
1687 | 英大通佑一年定开债券 | 0.06 | 0.31 | 0.77 | 1.93 | 3.70 |
1688 | 永赢盛益债券C | 0.05 | 0.31 | 0.83 | 2.82 | 5.16 |
1689 | 永赢添益债券 | 0.07 | 0.31 | 0.86 | 1.91 | 3.65 |
1690 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 0.04 | 0.31 | 1.01 | 2.35 | 4.53 |
1691 | 招商招兴3个月定开债券发起A | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 1.03 | 3.62 |
1692 | 浙商汇金安享66个月定期C | 0.06 | 0.31 | 0.84 | 1.63 | 2.80 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.07 | 3.53 | 23.16 | 6.11 | 7.91 |
2 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.06 | 3.50 | 23.04 | 5.92 | 7.57 |
3 | 光大保德信信用添益债券A | 1.41 | 5.12 | 22.83 | 5.78 | 4.03 |
4 | 华夏可转债增强债券A | 1.33 | 2.08 | 22.75 | 8.83 | 4.38 |
5 | 光大保德信信用添益债券C | 1.42 | 5.04 | 22.70 | 5.60 | 3.63 |
兴证全球恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 3035 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3028 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 0.06 | 0.32 | 0.47 | 1.77 | 4.09 |
3029 | 融通通玺债券 | 0.03 | 0.25 | 0.47 | 1.42 | 2.82 |
3030 | 山西证券裕辰债券发起式 | 0.05 | 0.20 | 0.47 | 1.76 | 4.40 |
3031 | 天弘信利债券A | 0.02 | 0.23 | 0.47 | 1.80 | 3.66 |
3032 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | -0.09 | 0.42 | 0.47 | 1.44 | 1.89 |
3033 | 兴业添利债券 | 0.05 | 0.24 | 0.47 | 1.48 | 3.52 |
3034 | 兴业裕华债券 | 0.05 | 0.28 | 0.47 | 1.08 | 2.56 |
3035 | 兴证全球恒远债券C | 0.05 | 0.31 | 0.47 | 1.58 | 3.46 |
3036 | 永赢诚益债券C | 0.07 | 0.26 | 0.47 | 1.54 | 3.12 |
3037 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 0.02 | 0.24 | 0.47 | 1.32 | 3.36 |
3038 | 永赢乾益债券 | 0.06 | 0.27 | 0.47 | 1.61 | 3.80 |
3039 | 永赢增益债券C | 0.03 | 0.24 | 0.47 | 1.09 | 2.59 |
3040 | 永赢卓利债券 | 0.06 | 0.24 | 0.47 | 1.56 | 3.72 |
3041 | 招商双债增强(LOF)D | 0.05 | 0.24 | 0.47 | 1.45 | 3.58 |
3042 | 招商双债增强债券C | 0.05 | 0.24 | 0.47 | 1.45 | 3.58 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.63 | -1.39 | 4.08 | 12.05 | 10.12 |
2 | 景顺长城景颐丰利债券A | 0.42 | 0.13 | 11.57 | 11.32 | 9.42 |
3 | 景顺长城景颐丰利债券C | 0.42 | 0.10 | 11.47 | 11.12 | 9.04 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.72 | -2.28 | 3.20 | 10.67 | 8.42 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.72 | -2.28 | 3.20 | 10.67 | 8.42 |
兴证全球恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 1794 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1787 | 鹏华丰实定期开放债券A | 0.00 | 0.20 | 0.56 | 1.58 | 3.52 |
1788 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A类 | 0.02 | 0.25 | 0.69 | 1.58 | 3.28 |
1789 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 0.03 | 0.19 | 0.64 | 1.58 | 3.31 |
1790 | 天弘成享一年定开 | 0.10 | 0.36 | 0.40 | 1.58 | 3.03 |
1791 | 天弘荣享 | 0.02 | 0.20 | 0.41 | 1.58 | 4.14 |
1792 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 0.04 | 0.20 | 0.64 | 1.58 | 2.32 |
1793 | 兴业定开债券C | 0.00 | 1.08 | 1.16 | 1.58 | 4.36 |
1794 | 兴证全球恒远债券C | 0.05 | 0.31 | 0.47 | 1.58 | 3.46 |
1795 | 易方达恒利3个月定期开放债券发起式 | 0.04 | 0.24 | 0.59 | 1.58 | 3.75 |
1796 | 银河嘉裕债券 | 0.05 | 0.24 | 0.49 | 1.58 | 3.18 |
1797 | 永赢合益债券 | 0.03 | 0.25 | 0.64 | 1.58 | 3.39 |
1798 | 中加穗盈纯债债券 | 0.06 | 0.20 | 0.50 | 1.58 | 3.13 |
1799 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 0.10 | 0.09 | -0.12 | 1.58 | 4.69 |
1800 | 中融恒阳纯债A | 0.03 | 0.23 | 0.51 | 1.58 | 3.30 |
1801 | 中银恒悦180天持有期债券C | 0.10 | 0.18 | 0.87 | 1.58 | 4.23 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.69 | 2.34 | 12.48 | 6.36 | 17.81 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.18 | -0.33 | 6.53 | 3.85 | 16.96 |
3 | 光大保德信中高等级债券A | 1.51 | 4.94 | 22.04 | 10.38 | 16.30 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1.16 | -0.37 | 6.42 | 3.65 | 16.03 |
5 | 光大保德信中高等级债券C | 1.51 | 4.88 | 21.89 | 10.15 | 15.87 |
兴证全球恒远债券C一周收益在同类基金中排列第 2046 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2039 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 0.12 | 0.32 | 0.41 | 1.40 | 3.46 |
2040 | 创金合信泰博66个月定开债券 | 0.08 | 0.39 | 1.06 | 2.05 | 3.46 |
2041 | 华安锦灏金融债定开债 | 0.04 | 0.28 | 0.59 | 1.67 | 3.46 |
2042 | 华安添顺债券 | 0.05 | 0.24 | 0.46 | 1.40 | 3.46 |
2043 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 0.04 | 0.24 | 0.71 | 1.66 | 3.46 |
2044 | 万家鑫瑞纯债A | 0.02 | 0.23 | 0.43 | 1.45 | 3.46 |
2045 | 兴全兴泰债券 | 0.08 | 0.31 | 0.38 | 1.56 | 3.46 |
2046 | 兴证全球恒远债券C | 0.05 | 0.31 | 0.47 | 1.58 | 3.46 |
2047 | 银河聚利87个月定开债券 | 0.07 | 0.37 | 1.06 | 2.06 | 3.46 |
2048 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 0.03 | 0.24 | 0.42 | 1.59 | 3.46 |
2049 | 招商添悦纯债C | 0.05 | 0.26 | 0.65 | 1.66 | 3.46 |
2050 | 中银中短债债券A | 0.07 | 0.23 | 0.13 | 1.13 | 3.46 |
2051 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 0.03 | 0.24 | 0.68 | 1.60 | 3.46 |
2052 | 博时安泰18个月定开债C | 0.09 | 0.17 | 0.35 | 0.86 | 3.45 |
2053 | 博时富顺纯债债券 | 0.04 | 0.19 | 0.41 | 1.26 | 3.45 |
截止日期:2024-11-21基金投资类型:(共 5620 只)